Specification
Overview
Temperature settings | 4 |
---|---|
Fits plate diameter up to(cm) | 0 |
Weight (kg) | 49.7 |
Eco-programme standard place setting capacity | 14 |
Adjustable basket | Top |
Size (cm) | Size H84.5, W60.0, D60.0cm |
Smart connectivity | Wi-Fi |
Programmes
Automatic load adjustment | No |
---|---|
Glassware programme | No |
Number of programmes | 6 |
Intensive wash programme | Yes |
Quick wash option (mins) | 0 |
Prewash programme | No |
Economy programme | Yes |
Baby programme | No |
Half load | Yes |
Controls
Rinse aid refill indicator | Yes |
---|---|
Control type | Button control |
Salt refill indicator | Yes |
Display type | LED |
Time remaining indicator | Yes |
Performance
Energy efficiency class | D |
---|---|
Noise Emissions(dB(A)) | 46 |
Noise Emission Class (A-D) | C |
Eco-Programme Duration (Hours – Minutes) | 0 |
Cleaning performance rating | A |
Eco-programme energy consumption per 100 cycles (kWh) | 85 |
Eco-programme water consumption per cycle (L) | 9 |
Drying performance | A |
General Features
Water fill | Cold |
---|---|
Designed to be built-in | No |
Residual heat drying | No |
Model number | SMS2HVW67G |
EAN | 4242005468683 |
Cutlery holder | No |
Overflow protection | Yes |
Child lock | No |
Filter system | Yes |