Specification
Overview
Fits plate diameter up to(cm) | 0 |
---|---|
Temperature settings | 5 |
Weight (kg) | 53.1 |
Size (cm) | Size H84.5, W60.0, D60.0cm |
Adjustable basket | Top |
Eco-programme standard place setting capacity | 14 |
Smart connectivity | Wi-Fi |
Programmes
Quick wash option (mins) | 0 |
---|---|
Half load | Yes |
Number of programmes | 6 |
Economy programme | Yes |
Baby programme | No |
Automatic load adjustment | No |
Intensive wash programme | Yes |
Prewash programme | No |
Glassware programme | No |
Controls
Control type | Button control |
---|---|
Salt refill indicator | Yes |
Display type | LED |
Time remaining indicator | Yes |
Rinse aid refill indicator | Yes |
Performance
Eco-programme water consumption per cycle (L) | 9 |
---|---|
Drying performance | A |
Cleaning performance rating | A |
Eco-Programme Duration (Hours – Minutes) | 3.35 |
Noise Emissions(dB(A)) | 40 |
Eco-programme energy consumption per 100 cycles (kWh) | 65 |
Noise Emission Class (A-D) | B |
Energy efficiency class | B |
General Features
EAN | 4242005468652 |
---|---|
Child lock | No |
Designed to be built-in | No |
Cutlery holder | No |
Overflow protection | Yes |
Model number | SMS6ZCI10G |
Filter system | Yes |
Water fill | Cold |
Residual heat drying | No |