Specification
Overview
Smart connectivity | Wi-Fi |
---|---|
Size (cm) | Size H84.5, W60.0, D60.0cm |
Fits plate diameter up to(cm) | 0 |
Adjustable basket | Top and bottom |
Weight (kg) | 54.1 |
Temperature settings | 5 |
Eco-programme standard place setting capacity | 14 |
Programmes
Half load | Yes |
---|---|
Number of programmes | 6 |
Quick wash option (mins) | 0 |
Intensive wash programme | Yes |
Glassware programme | No |
Automatic load adjustment | No |
Baby programme | No |
Economy programme | Yes |
Prewash programme | No |
Controls
Salt refill indicator | Yes |
---|---|
Time remaining indicator | Yes |
Rinse aid refill indicator | Yes |
Display type | LED |
Control type | Button control |
Performance
Cleaning performance rating | A |
---|---|
Eco-programme energy consumption per 100 cycles (kWh) | 65 |
Energy efficiency class | B |
Eco-Programme Duration (Hours – Minutes) | 3.35 |
Noise Emissions(dB(A)) | 40 |
Eco-programme water consumption per cycle (L) | 9 |
Noise Emission Class (A-D) | B |
Drying performance | A |
General Features
Designed to be built-in | No |
---|---|
EAN | 4242005468669 |
Filter system | Yes |
Model number | SMS6ZCW10G |
Water fill | Cold |
Cutlery holder | No |
Overflow protection | Yes |
Child lock | Yes |
Residual heat drying | No |